Jahr | Obmann | Obmann-Stellvertreter | Schriftführer | Kassier | Oberbootsmann | weitere Vorstandsmitglieder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1886 | Prof. Dr. Hugo Weidel | Henry Drory | Constantin Frh. v. Popp Böhmstetten | Oberinspektor Karl Bauer | Edward Drory | ||
1887 | Eugen Frh. v. Ransonnet Villez | Constantin Frh. v. Popp Böhmstetten / Prof. Dr. Gustav Lott | Peter Frh. Fellner v. Feldegg | Oberinspektor Karl Bauer | Edward Drory | ||
1888 | Constantin Frh. v. Popp Böhmstetten | Prof. Dr. Gustav Lott | Peter Frh. Fellner v. Feldegg | Oberinspektor Karl Bauer | Edward Drory | ||
1889 | Constantin Frh. v. Popp Böhmstetten | Eugen Frh. v. Ransonnet Villez / Prof. Dr. Gustav Lott | Peter Frh. Fellner v. Feldegg / Dr. Rudolf Thausing | Oberinspektor Karl Bauer | Edward Drory | ||
1890 | Constantin Frh. v. Popp Böhmstetten | Eugen Frh. v. Ransonnet Villez / Prof. Dr. Gustav Lott | Dr. Rudolf Thausing | Oberinspektor Karl Bauer | Edward Drory | ||
1891 | Constantin Frh. v. Popp Böhmstetten | Eugen Frh. v. Ransonnet Villez / Prof. Dr. Gustav Lott / Gustav Fritz | Dr. Rudolf Thausing / Prof. Dr. Gustav Lott | Oberinspektor Karl Bauer | Edward Drory | ||
1892 | Constantin Frh. v. Popp Böhmstetten | Prof. Dr. Gustav Lott / Gustav Fritz / Wilhelm Brückner | Prof. Dr. Gustav Lott | Oberinspektor Karl Bauer | Edward Drory | ||
1893 | Constantin Frh. v. Popp Böhmstetten | Prof. Dr. Gustav Lott / Wilhelm Brückner | Prof. Dr. Gustav Lott | Oberinspektor Karl Bauer | Edward Drory | ||
1894 | Constantin Frh. v. Popp Böhmstetten | Prof. Dr. Gustav Lott / Wilhelm Brückner | Prof. Dr. Gustav Lott | Oberinspektor Karl Bauer | Edward Drory | ||
1895 | Constantin Frh. v. Popp Böhmstetten | Prof. Dr. Gustav Lott / Wilhelm Brückner | Prof. Dr. Gustav Lott | Oberinspektor Karl Bauer | Edward Drory | ||
1896 | Constantin Frh. v. Popp Böhmstetten | Prof. Dr. Gustav Lott / Wilhelm Brückner | Prof. Dr. Gustav Lott | Oberinspektor Karl Bauer | Edward Drory | ||
1897 | Constantin Frh. v. Popp Böhmstetten | Prof. Dr. Gustav Lott / Wilhelm Brückner | Prof. Dr. Gustav Lott / Oberinspektor Emil Rank | Oberinspektor Karl Bauer | Edward Drory / Dr. Heinrich Thausing | ||
1898 | Prof. Dr. Gustav Lott | Wilhelm Brückner | Oberinspektor Emil Rank | Oberinspektor Karl Bauer | Dr. Heinrich Thausing | ||
1899 | Prof. Dr. Gustav Lott | Wilhelm Brückner | Oberinspektor Emil Rank | Oberinspektor Karl Bauer | Dr. Heinrich Thausing / Gustav Fritz | ||
1900 | Prof. Dr. Gustav Lott | Wilhelm Brückner | Oberinspektor Emil Rank | Oberinspektor Karl Bauer | Gustav Fritz | ||
1901 | Prof. Dr. Gustav Lott | Wilhelm Brückner | Oberinspektor Emil Rank | Oberinspektor Karl Bauer | Gustav Fritz | ||
1902 | Prof. Dr. Gustav Lott | Wilhelm Brückner / Ob.-Ing. Josef Stierböck | Oberinspektor Emil Rank | Oberinspektor Karl Bauer / Dr. Eduard Weinlich | Gustav Fritz | ||
1903 | Prof. Dr. Gustav Lott | Dr. Heinrich Thausing | Oberinspektor Emil Rank / Dr. Richard Faber | Dr. Eduard Weinlich | Gustav Fritz / Dr. Hans Maurus | ||
1904 | Prof. Dr. Gustav Lott | Oberinspektor Emil Rank | Dr. Richard Faber | Dr. Eduard Weinlich | Dr. Hans Maurus | ||
1905 | Prof. Dr. Gustav Lott | Oberinspektor Emil Rank | Dr. Richard Faber | Dr. Eduard Weinlich | Dr. Hans Maurus | ||
1906 | Prof. Dr. Gustav Lott | Oberinspektor Emil Rank | Dr. Richard Faber | Dr. Eduard Weinlich | Dr. Hans Maurus | ||
1907 | Prof. Dr. Gustav Lott | Hans Frh. v. Friebeiß | Dr. Richard Faber | Dr. Eduard Weinlich | Dr. Hans Maurus | ||
1908 | Prof. Dr. Gustav Lott | Hans Frh. v. Friebeiß | Dr. Richard Faber | Dr. Eduard Weinlich | Dr. Hans Maurus | ||
1909 | Prof. Dr. Gustav Lott / unbesetzt | Hans Frh. v. Friebeiß | Dr. Richard Faber | Dr. Eduard Weinlich | Dr. Hans Maurus | Min.-Rat. Edmund Holenia (1. Ausschuss-Mitglied) / Max Schmid (2. Ausschuss-Mitglied) / Dr. Robert Johanny (3. Ausschuss-Mitglied) | |
1910 | Hans Frh. v. Friebeiß | Hofrat Ing. Carl Schlenk | Dr. Richard Faber / Dr. Eduard Weinlich | Dr. Eduard Weinlich | Dr. Hans Maurus | ||
1911 | Hans Frh. v. Friebeiß | Hofrat Ing. Carl Schlenk | Dr. Eduard Weinlich | Dr. Richard Faber | Dr. Hans Maurus | ||
1912 | Hans Frh. v. Friebeiß | Hofrat Ing. Carl Schlenk | Dr. Eduard Weinlich | Max Schmidt | Dr. Hans Maurus | ||
1913 | Hans Frh. v. Friebeiß | Hofrat Ing. Carl Schlenk | Dr. Eduard Weinlich | Max Schmidt | Dr. Hans Maurus | ||
1914 | Hans Frh. v. Friebeiß | Hofrat Ing. Carl Schlenk | Dr. Eduard Weinlich | Max Schmidt | Dr. Hans Maurus | ||
1915 | Hans Frh. v. Friebeiß | Hofrat Ing. Carl Schlenk | Dr. Eduard Weinlich | Max Schmidt | Dr. Hans Maurus | ||
1916 | Hans Frh. v. Friebeiß | Hofrat Ing. Carl Schlenk | Dr. Eduard Weinlich | Max Schmidt | Dr. Hans Maurus | ||
1917 | Hans Frh. v. Friebeiß | Hofrat Ing. Carl Schlenk | Dr. Eduard Weinlich / Dr. Hans Maurus | Max Schmidt | Dr. Hans Maurus / DDr. Robert Johanny | ||
1918 | Hans Frh. v. Friebeiß | Hofrat Ing. Carl Schlenk | Dr. Hans Maurus | Max Schmidt | DDr. Robert Johanny | ||
1919 | Hans Frh. v. Friebeiß | Hofrat Ing. Carl Schlenk | Dr. Hans Maurus | Max Schmidt | DDr. Robert Johanny | ||
1920 | Hans Frh. v. Friebeiß | Hofrat Ing. Carl Schlenk | Dr. Hans Maurus | Max Schmidt | DDr. Robert Johanny / Rudolf Walker | ||
1921 | Hofrat Ing. Carl Schlenk | Max Schmidt | Dr. Hans Maurus / Wilhelm Overhoff | Erich Köchert | Rudolf Walker | ||
1922 | Hofrat Ing. Carl Schlenk | Max Schmidt | Ing. Felix Schlenk | Walter Klunzinger | Rudolf Walker | ||
1923 | Hofrat Ing. Carl Schlenk | Max Schmidt | Ing. Felix Schlenk | Walter Klunzinger | Rudolf Walker | ||
1924 | Hofrat Ing. Carl Schlenk | Max Schmidt | Ing. Felix Schlenk | Walter Klunzinger | Rudolf Walker | ||
1925 | Sekt.-Chef Dr. Hans Maurus | Max Schmidt | Ing. Felix Schlenk | Walter Klunzinger | Rudolf Walker / Ing. Wolfgang Drexler | ||
1926 | Sekt.-Chef Dr. Hans Maurus | Max Schmidt / Dr. Ernst Obermayer v. Rechtsinn | Ing. Felix Schlenk | Walter Klunzinger | Ing. Wolfgang Drexler | ||
1927 | Sekt.-Chef Dr. Hans Maurus | Dr. Ernst Obermayer v. Rechtsinn | Ing. Felix Schlenk | Walter Klunzinger / Rudolf v. Halle | Ing. Wolfgang Drexler / Erwin Scholz | ||
1928 | Sekt.-Chef Dr. Hans Maurus | Dr. Ernst Obermayer v. Rechtsinn | Ing. Felix Schlenk | Rudolf v. Halle | Erwin Scholz | ||
1929 | Sekt.-Chef Dr. Hans Maurus | Dr. Ernst Obermayer v. Rechtsinn | Ing. Felix Schlenk | Rudolf v. Halle | Erwin Scholz / Ing. Rudolf Schlenk | ||
1930 | Sekt.-Chef Dr. Hans Maurus | Dr. Ernst Obermayer v. Rechtsinn | Ing. Felix Schlenk | Rudolf v. Halle | Ing. Rudolf Schlenk | ||
1931 | Sekt.-Chef Dr. Hans Maurus | Dr. Ernst Obermayer v. Rechtsinn | Ing. Felix Schlenk | Rudolf v. Halle | Ing. Rudolf Schlenk | ||
1932 | Sekt.-Chef Dr. Hans Maurus | Walter Klunkzinger | Ing. Felix Schlenk | Rudolf v. Halle | Ing. Rudolf Schlenk | ||
1933 | Sekt.-Chef Dr. Hans Maurus | Walter Klunkzinger | Ing. Felix Schlenk | Rudolf v. Halle | Ing. Rudolf Schlenk | ||
1934 | Sekt.-Chef Dr. Hans Maurus | Walter Klunkzinger | Ing. Felix Schlenk | Rudolf v. Halle | Ing. Rudolf Schlenk | ||
1935 | Sekt.-Chef Dr. Hans Maurus | Walter Klunkzinger | Ing. Felix Schlenk | Rudolf v. Halle | Ing. Rudolf Schlenk / Ing. Harald Imendörffer | ||
1936 | Sekt.-Chef Dr. Hans Maurus | Walter Klunkzinger | Ing. Felix Schlenk | Rudolf v. Halle | Ing. Harald Imendörffer | ||
1937 | Sekt.-Chef Dr. Hans Maurus | Walter Klunkzinger | Ing. Felix Schlenk | Rudolf v. Halle (ing. Calr Jung | Ing. Walter Klunzinger | ||
1938 | Sekt.-Chef Dr. Hans Maurus / Dir. Rudolf Walker | Walter Klunkzinger / Dir. Rudolf Walker / Komm.-Rat C. Brunner | Ing. Felix Schlenk | Ing. Felix Schlenk | |||
1939 | Dir. Rudolf Walker | Komm.-Rat C. Brunner | Ing. Felix Schlenk | Ing. Felix Schlenk | |||
1940 | Dir. Rudolf Walker | Komm.-Rat C. Brunner | Ing. Felix Schlenk | Ing. Felix Schlenk / Willy Riedl | |||
1941 | Dir. Rudolf Walker | Komm.-Rat C. Brunner | Ing. Felix Schlenk | Willy Riedl | |||
1942 | Dir. Rudolf Walker | Komm.-Rat C. Brunner | Ing. Felix Schlenk | Willy Riedl | |||
1943 | Dir. Rudolf Walker | Komm.-Rat C. Brunner | Ing. Felix Schlenk | Willy Riedl | |||
1944 | Dir. Rudolf Walker | Komm.-Rat C. Brunner | Ing. Felix Schlenk | Willy Riedl | |||
1945 | Dir. Rudolf Walker / Willy Riedel | Komm.-Rat C. Brunner / Dr. Viktor Fous | Ing. Felix Schlenk / Christian Wöppermann | Ilse v. Halle | Willy Riedl | ||
1946 | Willy Riedel | Dr. Viktor Fous | Christian Wöppermann | Ilse v. Halle | |||
1947 | Ing. Viktor Thausing | Dr. Viktor Fous | Christian Wöppermann / Rolf v. Halle | Ilse v. Halle | |||
1948 | Rolf v. Halle | Dr. Viktor Fous | Peter Wodniansky-Wildenfeld | Ilse v. Halle / Dr. K.L. Schmutzer | Dr. Alred v. Catharin | ||
1949 | Rolf v. Halle | Ing. Viktor Thausing jun. | Peter Wodniansky-Wildenfeld | Dr. K.L. Schmutzer | Dr. Alred v. Catharin | ||
1950 | Rolf v. Halle | Ing. Viktor Thausing jun. | Peter Wodniansky-Wildenfeld | Dr. K.L. Schmutzer | Dr. Alred v. Catharin / Dipl.-Ing Felix Schlenk | ||
1951 | Rolf v. Halle / Dipl.-Ing. Felix Schlenk | Ing. Viktor Thausing jun. / Friedrich Bratusch-Marein | Peter Wodniansky-Wildenfeld | Dr. K.L. Schmutzer / Alfred v. Komers Lindenbruck | Dipl.-Ing. Harald Imendörffer | ||
1952 | Dipl.-Ing. Felix Schlenk | Friedrich Bratusch-Marein | Peter Wodniansky-Wildenfeld | Alfred v. Komers Lindenbruck | Dipl.-Ing. Harald Imendörffer | ||
1953 | Dipl.-Ing. Felix Schlenk | Friedrich Bratusch-Marein | Alfred v. Komers Lindenbruck /Wiedermann | Dipl.-Ing. Harald Imendörffer | |||
1954 | Dipl.-Ing. Felix Schlenk / Dir. Rudolf Walker | Friedrich Bratusch-Marein / Mag. Fritz Schmid-Siegel | Dipl-Ing. Helmuth Imendörffer | Paul Chladek | Dipl.-Ing. Harald Imendörffer / Richard Lang | ||
1955 | Dir. Rudolf Walker | Mag. Fritz Schmid-Siegel | Dipl-Ing. Helmuth Imendörffer | Paul Chladek | Richard Lang | ||
1956 | Dir. Rudolf Walker | Mag. Fritz Schmid-Siegel | Dipl-Ing. Helmuth Imendörffer | Paul Chladek | Richard Lang / Horst Delavilla | ||
1957 | Dir. Rudolf Walker | Mag. Fritz Schmid-Siegel | Dipl-Ing. Helmuth Imendörffer | Ilse Fastenbauer | Horst Delavilla | ||
1958 | Dir. Rudolf Walker / Dipl.-Ing. Helmuth Imendörffer | Mag. Fritz Schmid-Siegel / Dr. Hermann Lerch | Dipl-Ing. Helmuth Imendörffer / Dagmar Sammern-Frankenegg | Ilse Fastenbauer | Horst Delavilla | ||
1959 | Dipl.-Ing. Helmuth Imendörffer | Dr. Hermann Lerch | Dagmar Sammern-Frankenegg | Ilse Fastenbauer | Horst Delavilla | ||
1960 | Dipl.-Ing. Helmuth Imendörffer | Dr. Hermann Lerch | Dagmar Sammern-Frankenegg | Ilse Fastenbauer | Horst Delavilla | ||
1961 | Dipl.-Ing. Helmuth Imendörffer | Dr. Hermann Lerch | Dagmar Sammern-Frankenegg | Ilse Fastenbauer | Horst Delavilla | Hausverwalter: Dr. Herbert Steiner Ohne Funktion: Doz. Dr. F. Dosch / H.D. Fiedler / Richard Lang / Mr. Fritz Schmidt-Siegel / Christian Wöppermann-Schwidernoch | |
1962 | Dipl.-Ing. Helmuth Imendörffer | Dr. Hermann Lerch | Dagmar Sammern-Frankenegg | Ilse Fastenbauer | Horst Delavilla | Hausverwalter: Dr. Herbert Steiner Ohne Funktion: Doz. Dr. F. Dosch / H.D. Fiedler / Richard Lang / Mr. Fritz Schmidt-Siegel / Christian Wöppermann-Schwidernoch | |
1963 | Dipl.-Ing. Helmuth Imendörffer | Dr. Hermann Lerch | Dagmar Sammern-Frankenegg | Ilse Fastenbauer | Peter Mohilla | Hausverwalter: Doz. Dr. F. Dosch Ohne Funktion: H.D. Fiedler / Richard Lang / Mr. Fritz Schmidt-Siegel / Christian Wöppermann-Schwidernoch / Dr. Herbert Steiner | |
1964 | Dipl.-Ing. Helmuth Imendörffer | Dr. Hermann Lerch | Dagmar Sammern-Frankenegg | Ilse Fastenbauer | |||
1965 | Dipl.-Ing. Helmuth Imendörffer | Dr. Hermann Lerch | Dagmar Sammern-Frankenegg | Ilse Fastenbauer | |||
1966 | Dipl.-Ing. Helmuth Imendörffer | Dr. Hermann Lerch | Dagmar Sammern-Frankenegg | Ilse Fastenbauer | |||
1967 | Dipl.-Ing. Helmuth Imendörffer | Dr. Hermann Lerch | Dagmar Sammern-Frankenegg | Ilse Fastenbauer | |||
1968 | Dipl.-Ing. Helmuth Imendörffer | Dr. Hermann Lerch | Dagmar Sammern-Frankenegg | Ilse Fastenbauer | Ing. Arnold Poell | Jugendwart: Dipl.-Ing. Peter Mohilla / Hausverwalter: Prof. Dr. Fritz Dosch / Beisitzer: Dipl.-Ing. Horst A. Delavilla / Mr. Fritz Schmid-Siegel / Dr. Herbert Steiner / Christian Wöppermann-Schwidernoch | |
1969 | Dr. Hermann Lerch | Christian Wöppermann-Schwidernoch | Dagmar Sammern-Frankenegg | Ilse Fastenbauer | Dipl.-Ing. Peter Mohilla (und Jugenwart) | Hausverwalter: Ing. Rolf Halle / Wettfahrtleitung: Ing. Arnold Poell kooptierte Mitglieder: Dipl.-Ing Horst Andor Delavilla / Mr. Fritz Schmid-Siegel / Dr. Herbert Steiner | GV: 28. 11. 1968 |
1970 | Dr. Hermann Lerch | Christian Wöppermann-Schwidernoch | Dagmar Sammern-Frankenegg | Ilse Fastenbauer | Dipl.-Ing Rudolf Weiss | Hausverwalter: Ing. Rolf Halle kooptierte Mitglieder: Ing. Arnold Poell / Franz Ochwart / Peter Sochovsky / Dr. Herbert Steiner | |
1971 | Dr. Hermann Lerch | Christian Wöppermann-Schwidernoch | Mr. Fritz Schmid-Siegel | Ilse Fastenbauer | Dipl.-Ing Rudolf Weiss | Hausverwalter: Ing. Rolf Halle kooptierte Mitglieder: Ing. Arnold Poell / Franz Ochwart / Dagmar Sammern-Frankenegg / Peter Sochovsky / Dr. Herbert Steiner | |
1972 | Dr. Hermann Lerch | Christian Wöppermann-Schwidernoch | Mr. Fritz Schmid-Siegel | Ilse Fastenbauer | Dipl.-Ing Rudolf Weiss | Hausverwalter: Ing. Rolf Halle kooptierte Mitglieder: Ing. Arnold Poell / Dagmar Sammern-Frankenegg / Dr. Herbert Steiner / Franz Ochwart / Peter Sochovsky / Dipl.-Ing. Peter Mohilla | |
1973 | Dr. Hermann Lerch | Christian Wöppermann-Schwidernoch | Mr. Fritz Schmid-Siegel | Ilse Fastenbauer | Dipl.-Ing Rudolf Weiss | Hausverwalter: Ing. Rolf Halle kooptierte Mitglieder: Ing. Arnold Poell / Dagmar Sammern-Frankenegg / Dr. Herbert Steiner / E. Glanz / Dipl.-Ing. Peter Mohilla | |
1974 | Dr. Hermann Lerch | Christian Wöppermann-Schwidernoch | Mr. Fritz Schmid-Siegel | Ilse Fastenbauer | Dipl.-Ing Rudolf Weiss | Hausverwalter: Ing. Rolf Halle kooptierte Mitglieder: Ing. Arnold Poell / Dagmar Sammern-Frankenegg / Dr. Herbert Steiner / E. Glanz | |
1975 | Dr. Hermann Lerch | Christian Wöppermann-Schwidernoch | Mr. Fritz Schmid-Siegel | Ilse Fastenbauer | Dr. Herbert Steiner | Hausverwalter: Ing. Rolf Halle kooptierte Mitglieder: Dip.-Ing. Peter Mohillla / Dagmar Sammern-Frankenegg | |
1976 | |||||||
1977 | |||||||
1978 | |||||||
1979 | |||||||
1980 | Dr. Herbert Steiner | ||||||
1981 | Dr. Herbert Steiner | ||||||
1982 | Dr. Herbert Steiner | ||||||
1983 | Dr. Herbert Steiner | Mag. Christian Rosenberg | Ilse Halle | Robert Slavicek | |||
1984 | Dr. Herbert Steiner | Rolf v. Halle | Elisabeth Cargnelli | Ilse Halle | Michael Steiner | ||
1985 | Dr. Herbert Steiner | Mag. Christian Rosenberg | Elisabeth Cargnelli | Ilse Halle | Michael Steiner | ||
1986 | Dr. Herbert Steiner | Mag. Christian Rosenberg | Mag. Alexander Schmid-Siegel | Ilse Hall / Dr. Georg Backhausen (kooptiert) | Michael Steiner | ||
1987 | Dr. Herbert Steiner | Sen.Rat. Dr. Johann Messeritsch | Mag. Alexander Schmid-Siegel | Dr. Georg Backhausen | Michael Steiner | ||
1988 | Dr. Herbert Steiner | Sen.Rat. Dr. Johann Messeritsch | Mag. Alexander Schmid-Siegel | Dr. Georg Backhausen | Michael Steiner | ||
1989 | Dr. Herbert Steiner | Sen.Rat. Dr. Johann Messeritsch | Mag. Alexander Schmid-Siegel | Dr. Georg Backhausen | Michael Steiner | Martin Cargnelli (Regattawart) / Anna Aigner (Jugendwart) / Dr. Gerhard Millauer (ohne Geschäftsbereich) | |
1990 | Dr. Herbert Steiner | Sen.Rat. Dr. Johann Messeritsch | Mag. Michael Steiner | Mag. Alexander Schmid-Siegel | Peter Mohilla / Ing. Robert Hubl | Martin Cargnelli (Regattawart) / Peter Lang (gesellschaftliche Belange) / Dir. R. Slawicek (Jugendwart) / Peter Paul Cargnelli (Haus- und Liegenschaftsverwalter) / Dr. Gerhard Millauer (ohne Geschäftsbereich) | |
1991 | Dr. Herbert Steiner | Sen.Rat. Dr. Johann Messeritsch | Mag. Michael Steiner | Mag. Alexander Schmid-Siegel | Ing. Robert Hubl | Martin Cargnelli (Regattawart) / Peter Lang (gesellschaftliche Belange) / Dir. R. Slawicek (Jugendwart) / Peter Paul Cargnelli (Haus- und Liegenschaftsverwalter) / Dr. Gerhard Millauer (ohne Geschäftsbereich) | |
1992 | Dr. Herbert Steiner | Sen.Rat. Dr. Johann Messeritsch | Mag. Michael Steiner | Mag. Alexander Schmid-Siegel | Ing. Robert Hubl | Martin Cargnelli (Regattawart) / Peter Lang (gesellschaftliche Belange) / Dir. R. Slawicek (Jugendwart) / Dr. Gerhard Millauer (ohne Geschäftsbereich) | |
1993 | Dr. Herbert Steiner | Dipl.-Ing Rudi Weiss | Mag. Michael Steiner | Mag. Alexander Schmid-Siegel | Dr. Martin Horak | Ing. Günter Grigar (Regattawart) / Peter Lang (gesellschaftliche Belange) / Dir. R. Slawicek (Jugendwart) / Dr. Georg Backhausen (ohne Geschäftsbereich) | |
1994 | Dr. Herbert Steiner | Dipl.-Ing Rudi Weiss | Mag. Michael Steiner | Mag. Alexander Schmid-Siegel | Dipl.-Ing. Günther Grigar | ||
1995 | Dr. Herbert Steiner | Dipl.-Ing Rudi Weiss | Mag. Michael Steiner | Mag. Alexander Schmid-Siegel | Dipl.-Ing. Günther Grigar | ||
1996 | Dr. Herbert Steiner | Dipl.-Ing Rudi Weiss | Mag. Angelika Backhausen | Mag. Alexander Schmid-Siegel | |||
1997 | Dr. Herbert Steiner | Dipl.-Ing Rudi Weiss | Mag. Angelika Backhausen | Mag. Alexander Schmid-Siegel | Mag. Michael Steiner | ||
1998 | Dr. Herbert Steiner | Dipl.-Ing Rudi Weiss | Mag. Angelika Backhausen | Mag. Michael Steiner | |||
1999 | Mag. Alexander Schmid-Siegel | Dipl.-Ing Rudi Weiss | Mag. Angelika Backhausen | Mag. Othmar Sailer | |||
2000 | Mag. Alexander Schmid-Siegel | Dipl.-Ing Rudi Weiss | Dipl.-Ing. Markus Hein | Mag. Othmar Sailer | Johannes Poell | ||
2001 | Mag. Alexander Schmid-Siegel | Dipl.-Ing Rudi Weiss | Dipl.-Ing. Georg Kichler | Mag. Othmar Sailer | Johannes Poell | ||
2002 | Mag. Alexander Schmid-Siegel | Dipl.-Ing Rudi Weiss | Mag. Georg Blazek | Mag. Othmar Sailer | Johannes Poell | ||
2003 | Mag. Alexander Schmid-Siegel | Dipl.-Ing Rudi Weiss | Mag. Georg Blazek | Mag. Othmar Sailer | Johannes Poell | ||
2004 | Mag. Alexander Schmid-Siegel | Dipl.-Ing Rudi Weiss | Mag. Georg Blazek | Mag. Othmar Sailer | Dipl.-Ing Markus Hein | ||
2005 | Mag. Alexander Schmid-Siegel | Dipl.-Ing Rudi Weiss | Mag. Georg Blazek | Mag. Othmar Sailer | Dipl.-Ing Markus Hein | ||
2006 | Mag. Alexander Schmid-Siegel | Dipl.-Ing Rudi Weiss | Dr. Georg Backhausen | Mag. Othmar Sailer | Dipl.-Ing Markus Hein | ||
2007 | Mag. Alexander Schmid-Siegel | Dipl.-Ing Rudi Weiss | Dr. Georg Backhausen | Mag. Othmar Sailer | Dipl.-Ing Markus Hein | ||
2008 | Mag. Alexander Schmid-Siegel | Dipl.-Ing Rudi Weiss | Dr. Georg Backhausen | Dipl.-Ing. Markus Hein | Mag. Hartwig Gfreiner | ||
2009 | Mag. Alexander Schmid-Siegel | Dipl.-Ing Rudi Weiss | Dr. Georg Backhausen | Dipl.-Ing. Markus Hein | Mag. Hartwig Gfreiner | ||
2010 | Mag. Alexander Schmid-Siegel | Dipl.-Ing Rudi Weiss | Dr. Georg Backhausen | Dipl.-Ing. Markus Hein | Mag. Hartwig Gfreiner | ||
2011 | Mag. Alexander Schmid-Siegel | Dr. Gerhard Blazek | Renate Schneider | Dipl.-Ing. Markus Hein | Mag. Hartwig Gfreiner | ||
2012 | Mag. Michael Steiner | Dr. Gerhard Blazek | Renate Schneider | Dipl.-Ing. Markus Hein | Mag. Hartwig Gfreiner | Dr. Georg Backhausen (ohne Geschäftsbereich) | |
2013 | Mag. Michael Steiner | Dr. Gerhard Blazek | Renate Schneider | Dipl.-Ing. Markus Hein | Mag. Hartwig Gfreiner | Dr. Georg Backhausen (ohne Geschäftsbereich) | |
2014 | Mag. Michael Steiner | Dr. Gerhard Blazek | Renate Schneider | Dipl.-Ing. Markus Hein | Mag. Hartwig Gfreiner | Dr. Georg Backhausen (ohne Geschäftsbereich) | |
2015 | Mag. Michael Steiner | Dr. Gerhard Blazek | Renate Schneider | Dipl.-Ing. Markus Hein | Mag. Hartwig Gfreiner | Dr. Georg Backhausen (ohne Geschäftsbereich) | |
2016 | Mag. Michael Steiner | Dr. Gerhard Blazek | Renate Schneider | Dipl.-Ing. Markus Hein | Mag. Hartwig Gfreiner | Dr. Georg Backhausen (ohne Geschäftsbereich) | |
2017 | Mag. Michael Steiner | Dr. Gerhard Blazek | Renate Schneider | Dipl.-Ing. Markus Hein | Mag. Hartwig Gfreiner | Dr. Georg Backhausen (ohne Geschäftsbereich) | |
2018 | Mag. Michael Steiner | Dr. Gerhard Blazek | Renate Schneider | Dipl.-Ing. Markus Hein | Mag. Hartwig Gfreiner | Dr. Georg Backhausen (ohne Geschäftsbereich) / Mag. Florian Wiederkehr (kooptiert) | |
2019 | Mag Michael Steiner | Dr. Gerhard Blazek | Renate Schneider | Dipl.-Ing. Markus Hein | Mag. Hartwig Gfreiner | Mag. Florian Wiederkehr | |
2020 | Mag Michael Steiner | Dr. Gerhard Blazek | Renate Schneider | Dipl.-Ing. Markus Hein | Mag. Hartwig Gfreiner | Mag. Florian Wiederkehr | |
2021 | Mag Michael Steiner | Dr. Gerhard Blazek | Renate Schneider | Dipl.-Ing. Markus Hein / Dipl.-Ing. Georg Riedl (kooptiert) | Mag. Hartwig Gfreiner / Dipl.-Ing. Martin Grögl (kooptiert) | Mag. Florian Wiederkehr |
office@uyc-stammverein.at
© All Rights Reserved 2022